Öztiryakiler Flight Tip bulaşık Yıkama Makinası Sağ Girişli Kurutmalı OBF 3600 T/S
Genel Özellikler. - Paslanmaz çelikten gövde,boyler ve yıkama tankı
- Yüksek Hacimli işler için tasarlanmıştır
- Yıkama, durulama ve kurutma bölgeleri için otomatik su kesme sistemi(Enerji tasarrufu sağlar.)
- Modüler sistem tasarımı sayesinde kolay kurulum
- Kolaylıkla çıkarılıp takılabilen filtreler
- Servis dostu(Tüm ana kompenentlere makinenin ön tarafından kolaylıkla ulaşabilme imkanı)
- Çift Duruluma Sistemi
- Opsiyonel ünite; Enerji geri kazanım sistemi, makineden çıkan atık ısı buharını kullanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Yekpare ve köşeleri yuvarlatılmış hijyenik yıkama tankı
- Saatte 3600 T/S yıkama kapasitesi
- Yüksek güçlü fanı sayesinde etkili kurutma
- Her yıkama periyodu için 3 litre su tüketimi
- Otomatik kullanıcı dostu kontrol paneli
- Enerji, deterjan ve su kullanımında tasarruf
- Yıkama Kolları, paslanmaz çelikten
- Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu
- Kolay başlatma; boyler yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı
- Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik
- Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır
- Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü
- Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile)
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile)
- Sağ girişli tezgah
| Ürün Kodu | 07BR.0010K.BF |
|---|
| Ürün Adı | FLIGHT TIP BULASIK YIKAMA MAKINASI SAG GIRISLI KURUTMALI OBF 3600 T/S |
|---|
| Model Numarası | OBF 3600M |
|---|
| Ürün Tipi | Elektrikli |
|---|
| Ürün Markası | ÖZTİRYAKİLER |
|---|
| En | 927 |
|---|
| Boy | 5070 |
|---|
| Yükseklik | 2001 |
|---|
| Net Ağırlık | 766 (±10) |
|---|
| Brüt Ağırlık | 1000 (±10) |
|---|
| Hacim | 9,6395 |
|---|
| Kapasite | 3600 Tabak/Saat |
|---|
| Paket Eni | 1000 |
|---|
| Paket Boyu | 5400 |
|---|
| Paket Yüksekliği | 2.300 |
|---|
| Paket Hacmi | 12,4200 |
|---|
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
|---|
| Elektrik Gücü | 52,80 |
|---|
| Elektrik Volt | 400 V ? 3NPE |
|---|
| Elektrik Frekansı | 50 |
|---|
| Sıcak Su Giriş Çapı | 3/4'' |
|---|
| Sıcak Su Basıncı | 2 - 4 bar |
|---|
| Sıcak Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
|---|
| Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4'' |
|---|
| Soğuk Su Basıncı | 2 - 4 bar |
|---|
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
|---|
| Yıkama Suyu Sıcaklığı | 55-60 |
|---|
| Yıkama Pompası Gücü | 2,7000 |
|---|
| Yıkama Pompa Debisi | 1.022,5000 |
|---|
| Durulama Suyu Sıcaklığı | 80-85 |
|---|
| Durulama Pompa Gücü | 0.37 |
|---|
| Durulama Pompa Debisi | 118 |
|---|
| Kurutma Fan Gücü | 0,4000 |
|---|
| Dranaj Giriş Çapı | 1 1/4'' |
|---|
| Maksimum Gürültü | 85 |
|---|
| Koruma Sınıfı | IPX5 |
|---|
| Boiler Hacmi | 30 |
|---|
| Boiler Isıtıcı Gücü | 24 |
|---|
| Tank Hacmi | 60 / 125 |
|---|
| Tank Isıtıcı Gücü | 12 |
|---|
| Diğer Özellikler |
| Stok Kodu | 483 |
| Marka | öztiryakiler |
| Stok Durumu | Var |
695